唐兴机械装备有限公司
非开挖顶管机设备
当前位置:下载凯发k8-凯发k8官方旗舰厅 > 凯发k8官方旗舰厅的服务支持 > 销售网络 >
序列 | 时间 | 工程名称 | 使用设备 | 工程记录 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年1月 | 廊坊市富士康工业园污水治理顶管工程 | ¢2000顶管机设备 | 设备施工顶进距离170米 |
2 | 2014年12月 | 奉化市方桥污水管网i标段 | ¢2000顶管机设备 | 设备施工顶进距离376米 |
3 | 2014年10月 | 武汉市轨道交通3号线一期工程赵家条110kw主变电站进线电源工程 | ¢3000顶管机设备 | 设备顶进施工距离895米 |
4 | 2014年9月 | 南水北调石家庄石清路主干线过路过河工程 | ¢2000顶管机设备 | 设备施工顶进距离360米 |
5 | 2014年9月 | 辽西北管道建安工程 | ¢4000顶管机设备 | 设备施工顶进距离400米 |
6 | 2014年9月 | 西安 太华路南延线污水管道工程 | ¢1500顶管机设备 | 设备施工顶进距离270米 |
7 | 2014年9月 | 西安 王寺镇落水村污水管网工程 | ¢2000顶管机设备 | 设备施工顶进距离120米 |
8 | 2014年9月 | 西安城市污水管网改造项目迎宾路污水干管工程 | ¢1500顶管机设备 | 设备施工顶进距离190米 |
9 | 2014年8月 | 沧州市西外环污水改造工程 | ¢2000顶管机设备 | 设备施工顶进距离380米 |
10 | 2014年6月 | 西安 城市排水管网改造项目皂河东岸阿房一路至枣园立交截污系统完善工程 | ¢1000顶管机设备 | 设备施工顶进距离325米 |
11 | 2014年6月 | 天津幺六桥张贵庄污水处理厂主干线顶管工程 | ¢1800顶管机设备 | 设备施工顶进距离470米 |
12 | 2013年9月 | 郑州新区污水处理厂主管道 | ¢3200顶管机设备 | 设备施工顶进距离800米 |
13 | 2013年8月 | 南水北调工程 | ¢3200顶管机设备 | 设备施工顶进距离380米 |
14 | 2013年7月 | 河南周口谭服务区穿越高速交叉口 | ¢3000顶管机设备 | 设备施工顶进距离500米 |
15 | 2013年3月 | 河南郑州引黄入郑工程 | ¢2800顶管机设备 | 设备施工顶进距离698米 |
16 | 2016年8月 | 黄浦江上游水源地连通管工程 | ¢3200顶管机设备 | 设备施工顶进距离790米 |
... | ... | ... | ... | ... |
推荐产品
φ1350岩石顶管掘进机
岩石顶管掘进机采用内齿圈传动机构,传动力矩大,无中心轴,维修人员可自由进入泥水仓,能在砂土层、砾石层、岩层进行掘进。岩石顶管机技术
φ1000岩石顶管掘进机
岩石顶管掘进机采用内齿圈传动机构,传动力矩大,无中心轴,维修人员可自由进入泥水仓,能在砂土层、砾石层、岩层进行掘进。岩石顶管机技术
液压泵站
液压泵站
中继间
中继间:在长距离顶进施工中,当顶进阻力超过主顶液压缸的允许总顶力时,采用中继站接力顶进,实行分段实施,有效地使实际顶力符合各种管道
ф600~1350泥水平衡顶管机
泥水平衡顶管机可在地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下使用,一般管径在φ800mm-φ4000mm之间。泥水平衡顶管施工对所施工顶
ф1400~1800泥水平衡顶管机
泥水平衡顶管机可在地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下使用,一般管径在φ800mm-φ4000mm之间。泥水平衡顶管施工对所施工顶
φ2400岩石顶管掘进机
岩石顶管掘进机采用内齿圈传动机构,传动力矩大,无中心轴,维修人员可自由进入泥水仓,能在砂土层、砾石层、岩层进行掘进。
咨询热线:400-636-9008